(City names + codes, actual start dates)
| Airline | Route (City, Code → City, Code) | Change Type | Start Date (MM/DD/YYYY) | Frequency / Change | Aircraft |
|---|---|---|---|---|---|
| Wizz Air UK | London Gatwick, UK (LGW) → Medina, Saudi Arabia (MED) | New route | 08/01/2025 | Daily | A321XLR |
| Qatar Airways | Doha, Qatar (DOH) → Aleppo, Syria (ALP) | New route | 08/10/2025 | 3× weekly (4× from 09/01/2025) | A320 |
| Turkish Airlines | Istanbul, Turkey (IST) → Aleppo, Syria (ALP) | New route | 08/15/2025 | 3× weekly | 737‑900 |
| Flyadeal | Riyadh, Saudi Arabia (RUH) → Islamabad, Pakistan (ISB) | New route | 08/24/2025 | 3× weekly | A320 |
| Flyadeal | Riyadh, Saudi Arabia (RUH) → Peshawar, Pakistan (PEW) | New route | 08/25/2025 | 2× weekly | A320 |
| Flyadeal | Riyadh, Saudi Arabia (RUH) → Sialkot, Pakistan (SKT) | New route | 08/26/2025 | 2× weekly | A320 |
| Flyadeal | Dammam, Saudi Arabia (DMM) → Karachi, Pakistan (KHI) | New route | 08/24/2025 | 3× weekly | A320 |
| AirAsia Malaysia | Kota Kinabalu, Malaysia (BKI) → Taipei, Taiwan (TPE) → Fukuoka, Japan (FUK) | New route | 08/15/2025 | Daily | A320 |
| IndiGo | New Delhi, India (DEL) → Tbilisi, Georgia (TBS) | New route | 08/08/2025 | 3× weekly | A320neo |
| Delta Air Lines | Minneapolis/St. Paul, MN (MSP) → Watertown, SD (ATY) | New route | 08/20/2025 | Daily | Regional jet |
| Delta Air Lines | Indianapolis, IN (IND) → Raleigh/Durham, NC (RDU) | New route | 08/21/2025 | Daily | Regional jet |
| Spirit Airlines | Newark, NJ (EWR) → Savannah, GA (SAV) | New route | 08/22/2025 | Daily | A320 |
| Starlux Airlines | Taipei, Taiwan (TPE) → Miyakojima, Japan (MMY) | New route | 08/25/2025 | Multiple weekly | A321neo |
| KLM | Amsterdam, Netherlands (AMS) → Hyderabad, India (HYD) | New route | 09/02/2025 | 3× weekly | 787‑9 |
| Alaska Airlines(operated by Hawaiian) | Seattle, WA (SEA) → Seoul Incheon, South Korea (ICN) | New route | 09/12/2025 | 5× weekly | 787‑9 |
| Gulf Air | Bahrain, Bahrain (BAH) → New York JFK, NY (JFK) | New route | 10/01/2025 | 3× weekly | 787‑9 |
| EVA Air | Taipei, Taiwan (TPE) → Dallas/Fort Worth, TX (DFW) | New route | 10/03/2025 | 3× weekly (daily from 12/01/2025) | 787‑9 |
| Icelandair | Keflavik, Iceland (KEF) → Miami, FL (MIA) | New route | 10/25/2025 | 3× weekly | A321LR |
| Delta Air Lines | Atlanta, GA (ATL) → Marrakech, Morocco (RAK) | New route | 10/25/2025 | 3× weekly (daily peak holiday) | 767‑400ER |
| Iberia | Madrid, Spain (MAD) → Orlando, FL (MCO) | New route | 10/26/2025 | 4× weekly | A330‑300 |
| Wizz Air | London Gatwick, UK (LGW) → Tirana, Albania (TIA) | New route | 10/26/2025 | Multiple weekly | A321neo |
| Azores Airlines | New York JFK, NY (JFK) → Terceira, Azores, Portugal (TER) | New route | 10/28/2025 | Weekly (winter seasonal) | A321neo |
| United Airlines | San Francisco, CA (SFO) → Bangkok, Thailand (BKK) | New route | 10/26/2025 | Daily | 787‑9 |
| United Airlines | San Francisco, CA (SFO) → Ho Chi Minh City, Vietnam (SGN) | New route | 10/26/2025 | Daily | 787‑9 |
| American Airlines | Chicago O’Hare, IL (ORD) → Mexico City, Mexico (MEX) | New route | 10/26/2025 | Daily | 737 MAX 8 |
| American Airlines | Oklahoma City, OK (OKC) → Cancun, Mexico (CUN) | Seasonal resumption | 11/08/2025 | Sat‑only | 737 |
| American Airlines | Indianapolis, IN (IND) → Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | Seasonal resumption | 12/06/2025 | Sat‑only | 737 |
| American Airlines | Nashville, TN (BNA) → Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | Seasonal resumption | 12/06/2025 | Sat‑only | 737 |
| American Airlines | Pittsburgh, PA (PIT) → Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | Seasonal resumption | 12/06/2025 | Sat‑only | 737 |
| American Airlines | Raleigh/Durham, NC (RDU) → Punta Cana, Dominican Republic (PUJ) | Seasonal resumption | 12/06/2025 | Sat‑only | 737 |
| American Airlines | Dallas/Fort Worth, TX (DFW) → Kona, HI (KOA) | Seasonal resumption | 11/15/2025 | Multiple weekly | Widebody |
| American Airlines | Dallas/Fort Worth, TX (DFW) → Maui/Kahului, HI (OGG) | Frequency increase | 11/15/2025 | +seats | Widebody |
| American Airlines | Miami, FL (MIA) → Buenos Aires, Argentina (EZE) | Frequency increase | 12/15/2025 | Up to 4× daily | Widebody |
| American Airlines | Dallas/Fort Worth, TX (DFW) → São Paulo, Brazil (GRU) | Frequency increase | 12/15/2025 | +40% weekly | Widebody |
| American Airlines | Athens, Greece (ATH) / Barcelona, Spain (BCN) / Dublin, Ireland (DUB) → Various US hubs | Seasonal extension | 10/26/2025 | Multiple weekly | Widebody |
| American Airlines | New York JFK, NY (JFK) → Bridgetown, Barbados (BGI) | New seasonal | 11/05/2025 | Daily | 737/A319 |
| American Airlines | New York JFK, NY (JFK) → St. Lucia (UVF) | New seasonal | 12/07/2025 | Sat‑only | 737 |
| American Airlines | New York JFK, NY (JFK) → St. Maarten (SXM) | New seasonal | 12/07/2025 | Sat‑only | 737 |
| American Airlines | New York JFK, NY (JFK) → St. Vincent (SVD) | New seasonal | 12/07/2025 | Sat‑only | 737 |
| American Airlines | Miami, FL (MIA) → La Romana, Dominican Republic (LRM) | New seasonal | 12/05/2025 | Daily | 737 |
| American Airlines | Philadelphia, PA (PHL) → Bridgetown, Barbados (BGI) | New seasonal | 11/09/2025 | Sat‑only | 737 |
| American Airlines | Philadelphia, PA (PHL) → Liberia, Costa Rica (LIR) | New seasonal | 12/07/2025 | Sat‑only | 737 |
| Delta Air Lines | Atlanta, GA (ATL) → Fargo, ND (FAR) |
More airline news:

