The scheduled Airlink service will recommence on Saturday, March 26, 2022, with fortnightly flights between Johannesburg and St Helena and the monthly inter-Island service with Ascension Island. Additional inter-Island flights have been included during periods of peak demand.
The Airlink flight schedule between March 2022 and January 2023 can be seen below:
Flight No. | Date | Leg | Flight No. | Date | Leg |
---|---|---|---|---|---|
131 | 26 Mar 2022 | JNB – HLE | 135 | 26 Mar 2022 | HLE – ASI |
136 | 27 Mar 2022 | ASI – HLE | 132 | 27 Mar 2022 | HLE – JNB |
131 | 9 Apr 2022 | JNB – HLE | 132 | 9 Apr 2022 | HLE – JNB |
131 | 23 Apr 2022 | JNB – HLE | 135 | 23 Apr 2022 | HLE – ASI |
136 | 24 Apr 2022 | ASI – HLE | 132 | 24 Apr 2022 | HLE – JNB |
131 | 7 May 2022 | JNB – HLE | 132 | 7 May 2022 | HLE – JNB |
131 | 21 May 2022 | JNB – HLE | 135 | 21 May 2022 | HLE – ASI |
136 | 22 May 2022 | ASI – HLE | 132 | 22 May 2022 | HLE – JNB |
131 | 4 Jun 2022 | JNB – HLE | 132 | 4 Jun 2022 | HLE – JNB |
131 | 18 Jun 2022 | JNB – HLE | 135 | 18 Jun 2022 | HLE – ASI |
136 | 19 Jun 2022 | ASI – HLE | 132 | 19 Jun 2022 | HLE – JNB |
131 | 2 July 2022 | JNB – HLE | 132 | 2 July 2022 | HLE – JNB |
131 | 16 July 2022 | JNB – HLE | 135 | 16 July 2022 | HLE – ASI |
136 | 17 July 2022 | ASI – HLE | 132 | 17 July 2022 | HLE – JNB |
131 | 30 July 2022 | JNB – HLE | 135 | 30 July 2022 | HLE – ASI |
136 | 31 July 2022 | ASI – HLE | 132 | 31 July 2022 | HLE – JNB |
131 | 13 Aug 2022 | JNB – HLE | 132 | 13 Aug 2022 | HLE – JNB |
131 | 27 Aug 2022 | JNB – HLE | 135 | 27 Aug 2022 | HLE – ASI |
136 | 28 Aug 2022 | ASI – HLE | 132 | 28 Aug 2022 | HLE – JNB |
131 | 10 Sep 2022 | JNB – HLE | 135 | 10 Sep 2022 | HLE – ASI |
136 | 11 Sep 2022 | ASI – HLE | 132 | 11 Sep 2022 | HLE – JNB |
131 | 24 Sep 2022 | JNB – HLE | 132 | 24 Sep 2022 | HLE – JNB |
131 | 8 Oct 2022 | JBN – HLE | 135 | 8 Oct 2022 | HLE – ASI |
136 | 9 Oct 2022 | ASI – HLE | 132 | 9 Oct 2022 | HLE – JNB |
131 | 22 Oct 2022 | JNB – HLE | 132 | 22 Oct 2022 | HLE – JNB |
131 | 5 Nov 2022 | JNB – HLE | 135 | 5 Nov 2022 | HLE – ASI |
136 | 6 Nov 2022 | ASI – HLE | 132 | 6 Nov 2022 | HLE – JNB |
131 | 19 Nov 2022 | JNB – HLE | 132 | 19 Nov 2022 | HLE – JNB |
131 | 3 Dec 2022 | JNB – HLE | 135 | 3 Dec 2022 | HLE – ASI |
136 | 4 Dec 2022 | ASI – HLE | 132 | 4 Dec 2022 | HLE – JNB |
131 | 17 Dec 2022 | JNB – HLE | 135 | 17 Dec 2022 | HLE – ASI |
136 | 18 Dec 2022 | ASI – HLE | 132 | 18 Dec 2022 | HLE – JNB |
131 | 24 Dec 2022 | JNB – HLE | 132 | 24 Dec 2022 | HLE – JNB |
131 | 7 Jan 2023 | JNB – HLE | 135 | 7 Jan 2023 | HLE – ASI |
136 | 8 Jan 2023 | ASI – HLE | 132 | 8 Jan 2023 | HLE – JNB |
131 | 21 Jan 2023 | JNB – HLE | 135` | 21 Jan 2023 | HLE – ASI |
136 | 22 Jan 2023 | ASI – HLE | 132 | 22 Jan 2023 | HLE – JNB |
Airlink tickets for the service between Johannesburg and St Helena are now on sale and are available online via the Airlink website at: www.flyairlink.com/en-za/flights-to-st-helena and through all IATA travel agents.