![]()
All Nippon Airways (ANA) will reduce its flight frequency on select domestic cities.
Domestic flights to the following cities from March 6 – 12 will be affected:
ANA will continue to closely monitor the situation and will take appropriate action when needed.
International flights:
In light of reduced passenger demand due to the spread of the new-type coronavirus, we have decided additionally to temporarily suspend, reduce the number of flights, or downsize aircraft for the following international routes.
International Services: Temporary Suspensions / Reductions / Aircraft Downsizing
- The symbol “=” indicates the locations between which the route is operated.
| Sector | Flight No. | Date | Response |
|---|---|---|---|
| Tokyo(Narita)ย =ย Wuhan | NH937/NH938 | January 23 – March 28 | Suspendedย *1 |
| Tokyo(Narita) = Beijing | NH955/NH956 | February 10 – March 28 | Suspendedย *1 |
| Tokyo(Narita) = Shanghai(Pudong) | NH919/NH920 | February 10 – March 28 | Downsized |
| Tokyo(Narita) = Shanghai(Pudong) | NH959/NH960 | February 10 – March 1 | Downsized |
| Tokyo(Narita) = Shanghai(Pudong) | NH959/NH960 | March 2 – March 28 | Suspended Announced on Feb. 25 |
| Tokyo(Narita) = Shanghai(Pudong) | NH921/NH922 | February 10 – March 28 | Suspendedย *1 |
| Tokyo(Narita) = Qingdao | NH927/NH928 | February 20 – March 28 | Downsized / Reduction (from 7 flights to 4 flights per week) *2 |
| Tokyo(Narita) = Dalian | NH903/NH904 | February 20 – March 28 | Downsized / Reduction (from 7 flights to 4 flights per week) *2 |
| Tokyo(Narita) = Hangzhou | NH929/NH930 | February 10 – March 28 | Suspended |
| Tokyo(Narita) = Xiamen | NH935/NH936 | February 10 – March 28 | Reduction (from 7 flights to 4 flights per week)ย *2 |
| Tokyo(Narita) = Shenyang | NH925/NH926 | February 10 – March 28 | Suspendedย *1 |
| Tokyo(Narita) = Chengdu | NH943,NH947/NH948 | February 18 – March 28 | Suspended *1 |
| Tokyo(Narita) = Guangzhou | NH933/NH934 | February 10 – March 28 | Suspendedย *1 |
| Sector | Flight No. | Date | Response |
|---|---|---|---|
| Tokyo(Haneda) = Beijing | NH963/NH964 | February 10 – March 28 | Suspendedย *1 |
| Tokyo(Haneda) = Shanghai(Pudong) | NH971/NH972 | February 10 – March 28 | Suspendedย *1 |
| Tokyo(Haneda) = Shanghai(Hongqiao) | NH969/NH970 | February 20 – March 28 | Suspended It will operate on Feb. 29. |
| Sector | Flight No. | Date | Response |
|---|---|---|---|
| Osaka(Kansai) = Shanghai(Pudong) | NH973/NH974 | February 17 – March 1 | Downsized |
| Osaka(Kansai) = Shanghai(Pudong) | NH973/NH974 | March 2 – March 28 | Suspended Announced on Feb. 25 |
| Osaka(Kansai) = Shanghai(Pudong) | NH975/NH976 | February 10 – March 28 | Suspended |
| Osaka(Kansai) = Beijing | NH979/NH980 | February 20 – March 2 | Reduction (from 7 flights to 3 flights per week) It will operate on Tue., Thur., and Sat. |
| Osaka(Kansai) = Beijing | NH979/NH980 | March 3 – March 28 | Suspended Announced on Feb. 25 |
| Osaka(Kansai) = Qingdao | NH977/NH978 | February 10 – March 28 | Suspended |
| Osaka(Kansai) = Dalian | NH945/NH946 | February 10 – March 28 | Suspended |
| Osaka(Kansai) = Hangzhou | NH951/NH952 | February 23 – February 29 | Reduction (from 7 flights to 4 flights per week) *2 |
| Osaka(Kansai) = Hangzhou | NH951/NH952 | March 1 – March 28 | Suspended |
| Osaka(Kansai) = Hong Kong | NH873/NH874 | February 17 – March 28 | Suspended |





























































You must be logged in to post a comment.