IndiGo, India’s largest airline by market share, on November 17, 2017 took delivery of its first ATR 72-600. The airline and ATR announced earlier this year an agreement for the acquisition of 50 ATR 72-600s. This delivery represents a major step in the airline’s ambitious plan to further develop its fleet with the introduction of fuel-efficient and cost-effective ATR 72-600s, thus expanding its regional footprint and bringing air connectivity to smaller Indian airports and communities.
The introduction of the new ATR fleet goes in line with the Indian government’s Regional Connectivity Scheme, which aims to boost economic development, employment and tourism by connecting small and remote cities. Under this scheme 100 new airports are expected to be created in the next three years.
IndiGo plans to put the new type into revenue service on December 21, 2017 on the following routes:
Our brand-new fleet of ATRs is flying to more of India. Bookings now open for the below sectors:-
Flight Number | Origin | Destination | Departure | Arrival | Starts | Starting Fare* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6E 7107 | Bengaluru | Tirupati | 9:40 | 10:35 | 9-Jan-18 | 1499 | Book Now |
6E 7121 | Bengaluru | Rajahmundry | 10:45 | 12:30 | 16-Jan-18 | 1999 | Book Now |
6E 7125 | Chennai | Rajahmundry | 17:55 | 19:40 | 16-Jan-18 | 1499 | Book Now |
6E 7102 | Chennai | Mangalore | 11:35 | 13:30 | 21-Dec-17 | 1499 | Book Now |
6E 7101 | Hyderabad | Mangalore | 6:40 | 8:40 | 21-Dec-17 | 1999 | Book Now |
6E 7103 | Hyderabad | Nagpur | 16:15 | 18:10 | 21-Dec-17 | 1999 | Book Now |
6E 7105 | Hyderabad | Tirupati | 6:25 | 7:50 | 9-Jan-18 | 1999 | Book Now |
6E 7112 | Hyderabad | Tirupati | 12:40 | 14:05 | 9-Jan-18 | 1999 | Book Now |
6E 7116 | Hyderabad | Tirupati | 19:25 | 20:50 | 9-Jan-18 | 1999 | Book Now |
6E 7118 | Hyderabad | Rajahmundry | 7:05 | 8:20 | 16-Jan-18 | 1499 | Book Now |
6E 7123 | Hyderabad | Rajahmundry | 14:35 | 15:50 | 16-Jan-18 | 1499 | Book Now |
6E 7101 | Mangalore | Chennai | 9:05 | 11:05 | 21-Dec-17 | 1499 | Book Now |
6E 7102 | Mangalore | Hyderabad | 13:50 | 15:40 | 21-Dec-17 | 1499 | Book Now |
6E 7104 | Nagpur | Hyderabad | 18:30 | 20:25 | 21-Dec-17 | 1999 | Book Now |
6E 7119 | Rajahmundry | Bengaluru | 8:40 | 10:25 | 16-Jan-18 | 1999 | Book Now |
6E 7124 | Rajahmundry | Chennai | 16:10 | 17:35 | 16-Jan-18 | 1499 | Book Now |
6E 7122 | Rajahmundry | Hyderabad | 12:50 | 14:05 | 16-Jan-18 | 999 | Book Now |
6E 7126 | Rajahmundry | Hyderabad | 20:10 | 21:25 | 16-Jan-18 | 999 | Book Now |
6E 7106 | Tirupati | Bengaluru | 8:10 | 9:15 | 9-Jan-18 | 1499 | Book Now |
6E 7113 | Tirupati | Bengaluru | 14:45 | 15:50 | 9-Jan-18 | 1499 | Book Now |
6E 7108 | Tirupati | Hyderabad | 10:55 | 12:05 | 9-Jan-18 | 1499 | Book Now |
6E 7115 | Tirupati | Hyderabad | 17:35 | 18:50 | 9-Jan-18 | 1499 | Book Now |
6E 7117 | Tirupati | Hyderabad | 21:10 | 22:35 | 9-Jan-18 | 1499 | Book Now |
Top Copyright Photo: IndiGo Airlines ATR 72-212A (ATR 72-600) F-WWEF (VT-IYA) (msn 1457) TLS (EuroSpot). Image: 939920.
You must be logged in to post a comment.